Напишите свою модель устройства:
Скорость печати (страницы в минуту) |
Ремонт | Техническое обслуживание | |||
---|---|---|---|---|---|
в сервисном центре | у заказчика | в сервисном центре | у заказчика | ||
Монохромные принтеры формата печати A4 | |||||
19 и менее | от 400 руб | от 900 руб | 700 руб | 1200 руб | |
20 - 29 | от 400 руб | от 900 руб | 900 руб | 1400 руб | |
30 - 37 | от 400 руб | от 900 руб | 1200 руб | 1700 руб | |
38 - 42 | от 400 руб | от 900 руб | 1500 руб | 2000 руб | |
43 и более | от 400 руб | от 900 руб | 1800 руб | 2300 руб | |
Цветные принтеры формата печати A4 | |||||
19 и менее | от 400 руб | от 900 руб | 1200 руб | 1900 руб | |
20 - 29 | от 400 руб | от 900 руб | 1500 руб | 2200 руб | |
30 и более | от 400 руб | от 900 руб | 2000 руб | 2700 руб | |
Монохромные принтеры формата печати A3 | |||||
19 и менее | от 600 руб | от 1100 руб | 1200 руб | 1700 руб | |
20 - 29 | от 600 руб | от 1100 руб | 1400 руб | 1900 руб | |
30 - 49 | от 600 руб | от 1100 руб | 1800 руб | 2300 руб | |
50 и более | от 600 руб | от 1100 руб | 2400 руб | 3200 руб | |
Цветные принтеры формата печати A3 | |||||
17 и менее | от 600 руб | от 1100 руб | 1400 руб | 2100 руб | |
20 - 24 | от 600 руб | от 1100 руб | 1400 руб | 2100 руб | |
25 - 29 | от 600 руб | от 1100 руб | 1700 руб | 2400 руб | |
30 и 35 | от 600 руб | от 1100 руб | 2000 руб | 2900 руб | |
36 и более | от 600 руб | от 1100 руб | 2800 руб | 4000 руб |
Не беспокойтесь, если вашей модели нет на сайте. Мы осуществляем ремонт всех моделей лазерных принтеров. Осуществляем срочный и выездной ремонт оргтехники.
Оставляйте заявку на сайте или звоните в сервисный центр "АРН Групп": +7 (495) 109-03-53
+7 (495) 109-03-53